TOLL FREE NUMBERS
Germany TOLL FREEGermany 0800-180-6586
United Kingdom TOLL FREEUnited Kingdom 0-808-101-2270
USA/Canada TOLL FREEUSA / Canada 1-888-254-3190

Our Lodges

Aventura Lodge
Aventura Lodge - Santa Cruz Island

Isabela Lodge
Sierra Lodge - Isabela Island

Floreana Lodge
Lava Lodge - Floreana Island

San Cristobal
San Cristobal Island

Camping

Galapagos Camping
Galapagos Camping

Campo Duro
Campo Duro

More of Galapagos: [view - close]

Galapagos Weather

  MAX AIR TEMP. MIN AIR TEMP. HRS. CLEAR SKIES SEA TEMP. WIND
-(1-10)+
NAVIGATION
-(1-10)+
C F C F C F
JANUARY 28.0 82.4 22.8 73.0 5.3 24.4 75.9 3 2
FEBRUARY 29.6 85.2 23.2 73.7 7.5 25.2 77.3 2 1
MARCH 30.6 87.0 22.7 72.8 6.0 24.9 76.8 1 1
APRIL 29.5 85.1 22.7 72.8 7.5 25.0 77.0 2 1
MAY 27.9 82.2 22.1 71.7 5.2 24.5 76.1 3 2
JUNE 26.0 78.8 19.1 66.3 4.4 23.1 73.5 4 2
JULY 24.6 76.2 19.8 67.6 2.8 22.0 71.6 5 3
AUGUST 24.2 75.5 19.1 66.3 3.3 21.5 70.7 6 4
SEPTEMBER 24.3 75.7 19.6 67.2 2.9 21.8 71.2 7 4
OCTOBER 25.3 77.5 19.5 67.1 3.8 22.3 72.1 6 3
NOVEMBER 25.8 78.4 20.4 68.7 3.5 23.0 73.4 5 3
DECEMBER 26.7 80.0 20.9 69.6 4.0 23.3 73.9 4 2
Mainland Tours & Hotels
Click here and visit us in
Ecuador Concierge
Our Partners
LAN Ecuador
LAN Chile
Adventure Travel
Adventure Travel Trade Association
Sustainable Travel
Sustainable Travel International
Click for Deposits

© Red Mangrove - 2010. All rights reserved.